| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 木製ケース |
| 配達期間: | 20日間 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 10000個/月 |
本机可对所有类型的管道端部、压力容器及法兰进行端面加工和坡口加工。它采用“Y”型设计,实现了最小的径向工作空间。由于重量轻,它便携且可在现场使用。适用于碳钢、不锈钢和合金钢等各种金属管道的端面加工。广泛应用于重型管道线。
| 电动型号 | 气动型号 | 加工范围(内径 mm) | 厚度(mm) | 功率(kw) | 转速(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISY-150 | TCM-150 | φ60-170 | ≤15 | 1.43 | 30 |
| ISY-250 | TCM-250 | φ80-240 | ≤15 | 1.43 | 16 |
| ISY-351 | TCM-351 | φ150-330 | ≤15 | 1.43 | 10 |
| ISY-457 | TCM-457 | φ250-430 | ≤15 | 1.43 | 9 |
| ISY-630 | TCM-630 | φ300-600 | ≤15 | 1.43 | 8 |
| ISY-850 | TCM-850 | φ600-820 | ≤15 | 2 | 7 |
电源
电动:1.43kw 2.0kw@220~230V 50~60Hz,1P
气动:1500~2000L/min@0.63~0.8MPa
![]()
材质:M42, M35, W6
尺寸:20*40*8 mm,
角度:0°, 30°, 37°, -15°
![]()
刀架:40Cr
刀片:硬质合金
尺寸:20*40*8 mm
角度:0°, 30°, 37°
![]()
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 木製ケース |
| 配達期間: | 20日間 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 10000個/月 |
本机可对所有类型的管道端部、压力容器及法兰进行端面加工和坡口加工。它采用“Y”型设计,实现了最小的径向工作空间。由于重量轻,它便携且可在现场使用。适用于碳钢、不锈钢和合金钢等各种金属管道的端面加工。广泛应用于重型管道线。
| 电动型号 | 气动型号 | 加工范围(内径 mm) | 厚度(mm) | 功率(kw) | 转速(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISY-150 | TCM-150 | φ60-170 | ≤15 | 1.43 | 30 |
| ISY-250 | TCM-250 | φ80-240 | ≤15 | 1.43 | 16 |
| ISY-351 | TCM-351 | φ150-330 | ≤15 | 1.43 | 10 |
| ISY-457 | TCM-457 | φ250-430 | ≤15 | 1.43 | 9 |
| ISY-630 | TCM-630 | φ300-600 | ≤15 | 1.43 | 8 |
| ISY-850 | TCM-850 | φ600-820 | ≤15 | 2 | 7 |
电源
电动:1.43kw 2.0kw@220~230V 50~60Hz,1P
气动:1500~2000L/min@0.63~0.8MPa
![]()
材质:M42, M35, W6
尺寸:20*40*8 mm,
角度:0°, 30°, 37°, -15°
![]()
刀架:40Cr
刀片:硬质合金
尺寸:20*40*8 mm
角度:0°, 30°, 37°
![]()